AI TECH TRADING MODEL · 2026-07-16
AI科技股预期上修交易系统 v2.0
目标不是预测盈利绝对值,而是跟踪盈利预期上修、CAPEX、产业链加速度和价格确认。当前交易层使用 FMP stable API + Yahoo 日线;历史回测使用可点时获取的财报加速度代理 EPS revision。
Market Regime
46.7
Liquidity
51.6
回测累计收益
8.5%
相对基准超额
-25.2%
立即可执行目标仓位(默认资金 $1,000,000)
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 目标权重 | 目标市值 | 目标股数 | EPS动量来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前无可执行目标仓位。 | ||||||
回测结果(2025-10-29 至今,周度调仓,0.1%单边成本)
| 指标 | 策略 | QQQ/SMH 50:50 |
|---|---|---|
| 累计收益 | 8.5% | 33.7% |
| 年化收益 | 12.5% | 52.0% |
| 夏普 | 0.60 | 1.53 |
| 最大回撤 | -11.1% | -12.3% |
全标的评分
| 代码 | 名称 | 产业链 | 总分 | EPS层 | 景气层 | 价格层 | EPS动量 | 营收加速度 | 20日涨跌 | 纳入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电ADR | 晶圆制造 | 57.2 | 63.0 | 63.9 | 46.4 | 2.9% | 4.6% | -3.8% | 否 |
| NVDA | NVIDIA | GPU/算力 | 51.1 | 50.3 | 50.9 | 62.5 | 0.1% | 0.3% | -0.0% | 否 |
| MSFT | Microsoft | 云/软件 | 48.4 | 50.0 | 42.0 | 58.7 | 0.0% | -2.7% | 1.8% | 否 |
| PLTR | Palantir | AI应用 | 47.6 | 50.0 | 40.8 | 54.0 | 0.0% | -3.1% | 0.9% | 否 |
| AMD | AMD | GPU/CPU | 46.1 | 50.0 | 16.3 | 100.0 | 0.0% | -11.2% | -1.3% | 否 |
| META | Meta | 应用/平台 | 39.2 | 50.0 | 0.0 | 72.1 | 0.0% | -22.9% | 10.7% | 否 |
| AMZN | Amazon | 云/平台 | 38.3 | 50.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0% | -33.4% | 1.6% | 否 |
| GOOGL | Alphabet | 云/平台 | 37.3 | 50.0 | 5.6 | 38.6 | 0.0% | -14.8% | -5.0% | 否 |
| AVGO | Broadcom | ASIC/网络 | N/A | 62.3 | N/A | 33.9 | 2.7% | N/A | -0.4% | 否 |
| ASML | ASML | 设备 | N/A | 59.5 | N/A | 77.8 | 2.1% | N/A | -1.1% | 否 |
| AMAT | Applied Materials | 设备 | N/A | 58.5 | N/A | 97.5 | 1.9% | N/A | -1.3% | 否 |
| LRCX | Lam Research | 设备 | N/A | 5.6 | N/A | 44.2 | -9.9% | N/A | -13.0% | 否 |
| KLAC | KLA | 设备 | N/A | 30.2 | N/A | 70.4 | -4.4% | N/A | -7.6% | 否 |
| MU | Micron | 存储 | N/A | 0.0 | N/A | 100.0 | -13.2% | N/A | -16.4% | 否 |
| SMCI | Super Micro | 服务器 | N/A | 0.0 | N/A | 8.5 | -12.4% | N/A | -15.5% | 否 |
| DELL | Dell | 服务器 | N/A | 50.1 | N/A | 100.0 | 0.0% | N/A | -3.1% | 否 |
| ORCL | Oracle | 云/软件 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | -30.6% | N/A | -33.8% | 否 |
| CRM | Salesforce | 软件 | N/A | 94.8 | N/A | 61.8 | 10.0% | N/A | 6.8% | 否 |
| NOW | ServiceNow | 软件 | N/A | 76.2 | N/A | 67.0 | 5.8% | N/A | 2.6% | 否 |
| MRVL | Marvell | 网络/芯片 | N/A | 0.0 | N/A | 25.8 | -29.2% | N/A | -32.4% | 否 |
| ANET | Arista | 网络 | N/A | 65.7 | N/A | 61.3 | 3.5% | N/A | 0.3% | 否 |
最近12次调仓记录
| 日期 | 组合分 | 仓位 | 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 71.8 | 75.0% | AMZN:15.0%, META:15.0%, GOOGL:15.0%, AMD:15.0%, SMH:9.0%, QQQ:6.0% |
| 2026-04-17 | 71.3 | 75.0% | AMZN:13.3%, META:12.0%, GOOGL:10.7%, AMD:10.6%, MSFT:9.7%, TSM:9.5%, NVDA:9.2% |
| 2026-04-24 | 75.7 | 75.0% | AMZN:12.8%, META:11.8%, GOOGL:10.9%, AMD:10.7%, TSM:10.2%, MSFT:9.4%, NVDA:9.2% |
| 2026-05-01 | 71.0 | 75.0% | SMH:27.0%, QQQ:18.0%, AMD:15.0%, TSM:15.0% |
| 2026-05-08 | 72.1 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-05-15 | 69.7 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-05-22 | 65.4 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-05-29 | 71.6 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-06-05 | 39.6 | 0.0% | |
| 2026-06-12 | 61.4 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, TSM:15.0% |
| 2026-06-26 | 63.3 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, TSM:15.0% |
| 2026-07-10 | 62.4 | 75.0% | SMH:18.0%, TSM:15.0%, NVDA:15.0%, AMD:15.0%, QQQ:12.0% |
模型规则
Final Score = 0.35 * EPS Revision Momentum + 0.25 * Industry Acceleration + 0.20 * Market Regime + 0.20 * Liquidity/Price Confirmation
80-100:BUY;60-80:HOLD;40-60:REDUCE;20-40:DEFENSIVE;20以下:EXIT。单票上限 15%,最多 8 只,信号产生后按下一交易日执行。
重要边界:FMP 当前接口提供最新一致预期,不提供完整历史 revision 快照。本系统已从本次运行开始保存 EPS 快照,未来每周会逐步形成真正的 revision 历史;2020年以来回测使用财报增速加速度、CAPEX 和价格反应作为可复核代理。
- Yahoo 行情失败:^IXIC,HTTPSConnectionPool(host='query1.finance.yahoo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /v8/finance/chart/%5EIXIC?range=10y&interval=1d (Caused by ProxyError('Unable to connect to proxy', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response')))
- 当前 FMP key 未覆盖 AVGO 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ASML 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 AMAT 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 LRCX 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 KLAC 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 MU 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 SMCI 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 DELL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ORCL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 CRM 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 NOW 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 MRVL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ANET 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。