AI TECH TRADING MODEL · 2026-08-18
AI科技股预期上修交易系统 v2.0
目标不是预测盈利绝对值,而是跟踪盈利预期上修、CAPEX、产业链加速度和价格确认。当前交易层使用 FMP stable API + Yahoo 日线;历史回测使用可点时获取的财报加速度代理 EPS revision。
Market Regime
52.2
Liquidity
50.8
回测累计收益
18.1%
相对基准超额
-29.0%
立即可执行目标仓位(默认资金 $1,000,000)
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 目标权重 | 目标市值 | 目标股数 | EPS动量来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 481.63 | 15.00% | $150,000 | 311 | snapshot_revision |
| AMZN | Amazon | 259.45 | 15.00% | $150,000 | 578 | snapshot_revision |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 569.77 | 27.00% | $270,000 | 473 | beta_completion |
| QQQ | Invesco QQQ ETF | 717.51 | 18.00% | $180,000 | 250 | beta_completion |
回测结果(2025-11-19 至今,周度调仓,0.1%单边成本)
| 指标 | 策略 | QQQ/SMH 50:50 |
|---|---|---|
| 累计收益 | 18.1% | 47.1% |
| 年化收益 | 25.7% | 70.1% |
| 夏普 | 1.08 | 1.88 |
| 最大回撤 | -15.8% | -17.7% |
全标的评分
| 代码 | 名称 | 产业链 | 总分 | EPS层 | 景气层 | 价格层 | EPS动量 | 营收加速度 | 20日涨跌 | 纳入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 云/平台 | 64.3 | 50.0 | 100.0 | 62.7 | 0.0% | 25.4% | 4.8% | 是 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | ETF补足仓位 | 62.3 | N/A | N/A | 37.4 | N/A | N/A | -2.5% | 是 |
| QQQ | Invesco QQQ ETF | ETF补足仓位 | 62.3 | N/A | N/A | 61.9 | N/A | N/A | 1.2% | 是 |
| MSFT | Microsoft | 云/软件 | 60.4 | 50.0 | 69.8 | 98.7 | 0.0% | 6.6% | 21.1% | 是 |
| AMD | AMD | GPU/CPU | 58.4 | 50.0 | 88.0 | 33.7 | 0.0% | 12.7% | -11.0% | 否 |
| GOOGL | Alphabet | 云/平台 | 57.8 | 50.0 | 87.4 | 28.9 | 0.0% | 12.5% | -0.8% | 否 |
| PLTR | Palantir | AI应用 | 57.4 | 50.0 | 57.5 | 100.0 | 0.0% | 2.5% | 29.3% | 否 |
| META | Meta | 应用/平台 | 57.2 | 50.0 | 91.9 | 12.0 | 0.0% | 14.0% | -15.6% | 否 |
| TSM | 台积电ADR | 晶圆制造 | 52.8 | 50.0 | 63.9 | 38.4 | 0.0% | 4.6% | -2.6% | 否 |
| NVDA | NVIDIA | GPU/算力 | 52.5 | 50.0 | 50.9 | 67.4 | 0.0% | 0.3% | 6.0% | 否 |
| AVGO | Broadcom | ASIC/网络 | N/A | 37.0 | N/A | 30.6 | -2.9% | N/A | -1.7% | 否 |
| ASML | ASML | 设备 | N/A | 45.5 | N/A | 72.3 | -1.0% | N/A | 0.2% | 否 |
| AMAT | Applied Materials | 设备 | N/A | 4.5 | N/A | 47.6 | -10.1% | N/A | -8.9% | 否 |
| LRCX | Lam Research | 设备 | N/A | 52.9 | N/A | 69.9 | 0.6% | N/A | 1.8% | 否 |
| KLAC | KLA | 设备 | N/A | 0.0 | N/A | 32.8 | -11.6% | N/A | -10.4% | 否 |
| MU | Micron | 存储 | N/A | 30.6 | N/A | 77.4 | -4.3% | N/A | -3.1% | 否 |
| SMCI | Super Micro | 服务器 | N/A | 100.0 | N/A | 100.0 | 45.5% | N/A | 46.7% | 否 |
| DELL | Dell | 服务器 | N/A | 100.0 | N/A | 100.0 | 14.8% | N/A | 16.0% | 否 |
| ORCL | Oracle | 云/软件 | N/A | 100.0 | N/A | 32.8 | 11.2% | N/A | 12.4% | 否 |
| CRM | Salesforce | 软件 | N/A | 100.0 | N/A | 88.8 | 14.1% | N/A | 15.3% | 否 |
| NOW | ServiceNow | 软件 | N/A | 100.0 | N/A | 98.4 | 15.9% | N/A | 17.1% | 否 |
| MRVL | Marvell | 网络/芯片 | N/A | 62.0 | N/A | 76.6 | 2.7% | N/A | 3.9% | 否 |
| ANET | Arista | 网络 | N/A | 92.5 | N/A | 99.8 | 9.4% | N/A | 10.7% | 否 |
最近12次调仓记录
| 日期 | 组合分 | 仓位 | 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 65.8 | 75.0% | SMH:27.0%, QQQ:18.0%, AMD:15.0%, TSM:15.0% |
| 2026-05-22 | 66.1 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-05-29 | 72.4 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, AMD:15.0% |
| 2026-06-05 | 40.5 | 0.0% | |
| 2026-06-12 | 61.7 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, TSM:15.0% |
| 2026-06-26 | 63.0 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, TSM:15.0% |
| 2026-07-10 | 62.4 | 75.0% | SMH:18.0%, TSM:15.0%, NVDA:15.0%, AMD:15.0%, QQQ:12.0% |
| 2026-07-17 | 38.0 | 0.0% | |
| 2026-07-24 | 62.8 | 75.0% | SMH:36.0%, QQQ:24.0%, GOOGL:15.0% |
| 2026-07-31 | 71.8 | 75.0% | AMZN:15.0%, MSFT:15.0%, GOOGL:15.0%, META:15.0%, SMH:9.0%, QQQ:6.0% |
| 2026-08-07 | 74.9 | 75.0% | AMZN:15.0%, MSFT:15.0%, PLTR:15.0%, GOOGL:14.9%, META:13.0%, SMH:1.3%, QQQ:0.8% |
| 2026-08-14 | 73.2 | 75.0% | AMZN:11.2%, MSFT:10.7%, PLTR:10.3%, AMD:10.0%, GOOGL:8.8%, META:8.2%, NVDA:8.1%, TSM:7.8% |
模型规则
Final Score = 0.35 * EPS Revision Momentum + 0.25 * Industry Acceleration + 0.20 * Market Regime + 0.20 * Liquidity/Price Confirmation
80-100:BUY;60-80:HOLD;40-60:REDUCE;20-40:DEFENSIVE;20以下:EXIT。单票上限 15%,最多 8 只,信号产生后按下一交易日执行。
重要边界:FMP 当前接口提供最新一致预期,不提供完整历史 revision 快照。本系统已从本次运行开始保存 EPS 快照,未来每周会逐步形成真正的 revision 历史;2020年以来回测使用财报增速加速度、CAPEX 和价格反应作为可复核代理。
- 当前 FMP key 未覆盖 AVGO 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ASML 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 AMAT 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 LRCX 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 KLAC 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 MU 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 SMCI 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 DELL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ORCL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 CRM 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 NOW 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 MRVL 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。
- 当前 FMP key 未覆盖 ANET 的 stable 财报/预期权限,保留观察但不参与交易候选。