Wind ETF策略回测
资金假设:100万元;回测区间:2020-01-01 至最新可得 ETF 行情;信号在收盘后生成,下一交易日等权调仓;单边交易成本按 0.1%。ETF池来自当前 Wind 导出清单,同一跟踪指数只保留最新规模最大 ETF,因此存在幸存者偏差,结果用于研究,不等同实盘承诺。
| 策略 | 累计收益率 | 相对沪深300ETF超额 | 年化收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 平均持仓数 | 年化换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200日均线趋势过滤等权 | 22.08% | 4.89% | 3.17% | 0.15 | -50.40% | 41.7 | 40.7 |
| 基准:沪深300ETF(510300)买入持有 | 17.18% | 0.00% | 2.51% | 0.13 | -45.10% | 1.0 | 0.0 |
| 波动率调整动量Top10 | 8.27% | -8.92% | 1.25% | 0.05 | -50.15% | 9.6 | 58.1 |
| TSMOM 6个月绝对动量等权 | -5.78% | -22.96% | -0.93% | -0.05 | -59.73% | 44.2 | 50.0 |
| Dual Momentum 12个月正动量Top10 | -39.93% | -57.11% | -7.67% | -0.27 | -69.50% | 9.7 | 33.4 |
| 3/6/12个月行业轮动Top10 | -46.82% | -64.00% | -9.42% | -0.33 | -73.55% | 8.9 | 68.0 |
| 刘晨明乖离率:买入/主线/重新入场等权 | -80.65% | -97.83% | -22.68% | -0.66 | -86.48% | 7.6 | 164.8 |
参考的 5 类华尔街/学术常见框架
- Time Series Momentum:Moskowitz、Ooi、Pedersen 研究 1-12 个月收益延续;这里用 6 个月绝对动量近似。
- Dual Momentum:Antonacci 结合相对动量和绝对动量;这里用 12 个月正动量中排名前 10。
- 10个月/200日均线择时:Faber 式趋势过滤思想;这里用 ETF 价格站上 200 日均线作为风险开关。
- Sector Rotation:Moskowitz 和 Grinblatt 的行业动量框架;这里用 3/6/12 个月复合强度 Top10。
- Volatility Managed Momentum:波动率管理强调风险缩放;这里用 6 个月收益除以 20 日波动率排序。
基准:510300 沪深300ETF 买入持有。当前回测未加入停牌、申赎限制、冲击成本、税费差异和历史可得 ETF 池变化。