ETF财报景气度过滤乖离率策略
这版把“景气度”从主题关键词改为 ETF 季报持仓成分股的基本面增速聚合。交易设计参考了趋势跟踪和战术资产配置常用做法:收盘后生成信号,下一交易日执行;组合定期复核,日度只做风控退出。财报按披露截止日后才生效:Q1 从 5 月第一个交易日后使用,Q2 从 9 月后使用,Q3 从 11 月后使用,年报从次年 5 月后使用,避免把尚未披露的数据提前用于交易。
去重ETF数量
136
有持仓/财报覆盖ETF
136
回测起点
2020
最新高景气ETF
39
一、景气度定义
执行口径:成分股加权利润同比 >= 30%,成分股加权营收同比 >= 10%,财务覆盖权重 >= 60%,盈利为正成分权重 >= 70%;若上一期利润同比已高于 30%,但本期利润增速较上一期降幅超过 50%,则视为景气降速,剔除。
这是对刘晨明景气投资思想的可执行化:景气投资赚盈利快速上行的钱,高景气资产需要利润仍保持较高增速;一旦利润增速显著回落,赔率会快速变差。
二、回测结果
| 策略 | 开始日期 | 结束日期 | 期末资产 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 平均持仓数 | 有仓天数 | 年化换手 | 相对基准超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财报景气过滤+乖离率状态机 | 2020-01-02 | 2026-07-16 | 1,670,287 | 67.03% | 8.17% | 18.50% | 0.44 | -29.81% | 2.97 | 959 | 6.53 | 52.47% |
| 原始关注池乖离率每日等权 | 2020-01-02 | 2026-07-16 | 67,850 | -93.21% | -33.75% | 36.01% | -0.94 | -92.18% | 11.12 | 1311 | 166.71 | -107.77% |
| 基准:沪深300ETF买入持有 | 2020-01-02 | 2026-07-16 | 1,145,577 | 14.56% | 2.10% | 19.16% | 0.11 | -45.10% | 1.00 | 1583 | 0.00 | 0.00% |
三、净值走势图
四、最新截面
| 基金代码 | 基金名称 | 跟踪指数 | 季度 | 是否高景气 | 成分股加权营收同比 | 成分股加权利润同比 | 财务覆盖权重 | 阶段分类 | 乖离率 | 筛选说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 科创新药 | 2026Q1 | True | 75.44% | 546.87% | 100.00% | 重新入场 | 7.85% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | CS稀金属 | 2026Q1 | True | 64.68% | 289.84% | 100.00% | 趋势破坏 | -12.66% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 科创芯片设计 | 2026Q1 | True | 116.12% | 273.38% | 99.98% | 趋势破坏 | -11.42% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 新能源车 | 2026Q1 | True | 40.27% | 225.50% | 100.00% | 趋势破坏 | -9.21% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 科创芯片 | 2026Q1 | True | 76.04% | 193.72% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.36% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 有色矿业 | 2026Q1 | True | 41.62% | 151.49% | 100.00% | 趋势破坏 | -21.55% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159141 | 永赢中证科创创业人工智能ETF | 科创创业AI | 2026Q1 | True | 102.96% | 147.05% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.46% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 成长100 | 2025Q4 | True | 50.04% | 145.73% | 99.96% | 趋势破坏 | -6.59% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 人工智能 | 2025Q4 | True | 83.91% | 122.70% | 100.00% | 回调观察 | -4.59% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 创业板人工智能 | 2026Q1 | True | 91.75% | 116.81% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.86% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | CS创新药 | 2026Q1 | True | 14.15% | 114.90% | 100.00% | 重新入场 | 8.99% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 创新能源 | 2026Q1 | True | 30.72% | 111.51% | 100.00% | 趋势破坏 | -12.07% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | CS人工智 | 2025Q4 | True | 82.41% | 111.44% | 100.00% | 回调观察 | -3.60% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 创成长 | 2026Q1 | True | 91.35% | 110.52% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.77% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 中证半导 | 2025Q4 | True | 73.02% | 97.57% | 100.00% | 趋势破坏 | -47.89% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 云计算 | 2026Q1 | True | 43.87% | 94.88% | 100.00% | 持有区 | 0.01% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 中证全指半导体 | 2025Q4 | True | 66.05% | 88.42% | 100.00% | 趋势破坏 | -38.43% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 560710 | 富国中证智选船舶产业ETF | 智选船舶产业 | 2026Q1 | True | 29.04% | 81.71% | 100.00% | 趋势破坏 | -5.61% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 芯片产业 | 2025Q4 | True | 67.79% | 81.02% | 99.98% | 趋势破坏 | -9.94% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 中华半导体芯片 | 2025Q4 | True | 67.69% | 79.90% | 100.00% | 趋势破坏 | -9.40% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 5G通信 | 2025Q4 | True | 44.67% | 78.10% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.81% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 科技龙头 | 2025Q4 | True | 45.26% | 76.98% | 99.99% | 趋势破坏 | -7.59% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | CS电子 | 2025Q4 | True | 48.20% | 68.55% | 99.99% | 趋势破坏 | -7.82% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 新能电池 | 2025Q4 | True | 19.23% | 62.12% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.92% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 国证芯片(CNI) | 2025Q4 | True | 66.47% | 62.01% | 100.00% | 趋势破坏 | -44.09% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 全指信息 | 2025Q4 | True | 40.98% | 60.50% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.14% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 证券公司 | 2025Q4 | True | 32.43% | 59.88% | 100.00% | 持有区 | 0.08% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 动漫游戏 | 2026Q1 | True | 33.47% | 58.29% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.76% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | CS电池 | 2025Q4 | True | 19.06% | 55.89% | 100.00% | 趋势破坏 | -12.76% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159623 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF | 成渝经济圈 | 2025Q4 | True | 28.21% | 52.10% | 100.00% | 回调观察 | -2.40% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 消费电子 | 2025Q4 | True | 20.63% | 51.20% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.98% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | CS新能车 | 2025Q4 | True | 17.98% | 50.25% | 99.99% | 趋势破坏 | -9.12% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 证券公司30 | 2025Q4 | True | 36.05% | 50.20% | 100.00% | 回调观察 | -0.06% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 国证有色 | 2025Q4 | True | 14.98% | 46.64% | 100.00% | 趋势破坏 | -5.48% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 科创半导体材料设备 | 2025Q4 | True | 28.60% | 41.92% | 100.00% | 趋势破坏 | -59.41% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 证券龙头 | 2026Q1 | True | 41.90% | 40.37% | 100.00% | 持有区 | 0.03% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 红利质量 | 2025Q4 | True | 15.45% | 37.02% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.80% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | CS计算机 | 2025Q4 | True | 14.14% | 30.69% | 100.00% | 回调观察 | -2.48% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 机器人 | 2026Q1 | True | 18.55% | 30.56% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.66% | 符合高景气:利润>=30%、营收>=10%、覆盖充分、盈利为正权重充分 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 科创成长 | 2025Q4 | False | 142.54% | 458.66% | 99.96% | 趋势破坏 | -74.26% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 恒生沪深港创新药50 | 2026Q1 | False | 16.70% | 91.50% | 54.17% | 重新入场 | 7.58% | 财务覆盖权重54.2%不足 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 稀土产业 | 2025Q4 | False | 13.02% | 84.50% | 100.00% | 趋势破坏 | -11.87% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 中证钢铁 | 2025Q4 | False | -2.65% | 65.34% | 100.00% | 回调观察 | -2.49% | 营收增速-2.6%低于10% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 通信设备 | 2025Q4 | False | 54.21% | 54.06% | 100.00% | 趋势破坏 | -36.16% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 有色金属 | 2025Q4 | False | 15.00% | 48.10% | 100.00% | 趋势破坏 | -5.57% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 通信设备主题 | 2025Q4 | False | 51.39% | 47.81% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.00% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业ETF | 细分有色 | 2025Q4 | False | 14.68% | 43.31% | 100.00% | 趋势破坏 | -5.35% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159876 | 华宝中证有色金属ETF | 中证有色 | 2025Q4 | False | 15.15% | 40.23% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.04% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 半导体材料设备 | 2025Q4 | False | 28.88% | 38.11% | 100.00% | 趋势破坏 | -57.74% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 中证现金流 | 2025Q4 | False | 0.24% | 36.34% | 99.77% | 趋势破坏 | 0.31% | 营收增速0.2%低于10% |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 中证传媒 | 2025Q4 | False | 17.04% | 36.10% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.58% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | SHS云计算 | 2025Q4 | False | 36.35% | 31.58% | 85.07% | 趋势破坏 | 2.46% | 高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 自由现金流 | 2025Q4 | False | -0.18% | 30.32% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.46% | 营收增速-0.2%低于10% |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 科创AI | 2026Q1 | False | 46.94% | 28.64% | 100.00% | 趋势破坏 | -6.95% | 利润增速28.6%低于30% |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 中证软件 | 2025Q4 | False | 11.16% | 27.67% | 100.00% | 回调观察 | -1.00% | 利润增速27.7%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 工业有色 | 2025Q4 | False | 12.89% | 26.67% | 100.00% | 趋势破坏 | -5.09% | 利润增速26.7%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 恒生A股电网设备 | 2025Q4 | False | 12.37% | 25.11% | 100.00% | 趋势破坏 | -33.05% | 利润增速25.1%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 中证军工 | 2025Q4 | False | 18.26% | 24.95% | 100.00% | 趋势破坏 | -9.13% | 利润增速24.9%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 电网设备主题 | 2025Q4 | False | 11.66% | 23.86% | 100.00% | 趋势破坏 | -13.63% | 利润增速23.9%低于30% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 全指医药 | 2025Q4 | False | 5.91% | 22.32% | 100.00% | 重新入场 | 6.69% | 利润增速22.3%低于30%;营收增速5.9%低于10% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 中证生科 | 2025Q4 | False | 13.20% | 20.06% | 99.97% | 重新入场 | 6.47% | 利润增速20.1%低于30% |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 新能源电池 | 2025Q4 | False | 16.65% | 19.87% | 99.99% | 趋势破坏 | -10.26% | 利润增速19.9%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 中证中药 | 2025Q4 | False | -3.90% | 19.79% | 100.00% | 重新入场 | 8.75% | 利润增速19.8%低于30%;营收增速-3.9%低于10% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 消费80 | 2025Q4 | False | 8.36% | 19.03% | 100.00% | 持有区 | 3.73% | 利润增速19.0%低于30%;营收增速8.4%低于10% |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 医疗器械 | 2025Q4 | False | 2.20% | 17.90% | 100.00% | 趋势破坏 | 3.40% | 利润增速17.9%低于30%;营收增速2.2%低于10% |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 180金融 | 2025Q4 | False | 10.37% | 15.84% | 100.00% | 持有区 | 1.00% | 利润增速15.8%低于30% |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 中证机床 | 2025Q4 | False | 16.50% | 14.36% | 100.00% | 趋势破坏 | -21.32% | 利润增速14.4%低于30% |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | SSH黄金股票 | 2025Q4 | False | 24.43% | 14.29% | 80.54% | 回调观察 | -0.47% | 利润增速14.3%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 中证红利质量 | 2025Q4 | False | 4.09% | 14.08% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.57% | 利润增速14.1%低于30%;营收增速4.1%低于10%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 中证医疗 | 2026Q1 | False | 8.85% | 14.05% | 100.00% | 重新入场 | 6.22% | 利润增速14.0%低于30%;营收增速8.9%低于10% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 中证数据 | 2025Q4 | False | 9.08% | 13.08% | 100.00% | 回调观察 | -0.10% | 利润增速13.1%低于30%;营收增速9.1%低于10%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | 细分化工 | 2025Q4 | False | 8.60% | 13.06% | 100.00% | 趋势破坏 | -8.54% | 利润增速13.1%低于30%;营收增速8.6%低于10% |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 300非银 | 2026Q1 | False | 20.17% | 11.98% | 100.00% | 持有区 | 0.65% | 利润增速12.0%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 消费龙头 | 2025Q4 | False | 7.55% | 11.92% | 100.00% | 趋势破坏 | 2.96% | 利润增速11.9%低于30%;营收增速7.5%低于10% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车ETF | CS智汽车 | 2025Q4 | False | 13.81% | 10.04% | 99.99% | 回调观察 | -4.77% | 利润增速10.0%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | CS医药创新 | 2025Q4 | False | 10.39% | 9.86% | 100.00% | 重新入场 | 5.42% | 利润增速9.9%低于30% |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 中证央企红利 | 2026Q1 | False | 3.46% | 8.31% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.24% | 利润增速8.3%低于30%;营收增速3.5%低于10% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 国信价值 | 2025Q4 | False | 5.15% | 7.86% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.71% | 利润增速7.9%低于30%;营收增速5.1%低于10% |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | A500红利低波 | 2026Q1 | False | 4.52% | 7.10% | 100.00% | 趋势破坏 | 2.69% | 利润增速7.1%低于30%;营收增速4.5%低于10% |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 央企创新 | 2025Q4 | False | 2.90% | 6.56% | 100.00% | 回调观察 | -3.50% | 利润增速6.6%低于30%;营收增速2.9%低于10% |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 金融科技 | 2025Q4 | False | 9.51% | 6.54% | 100.00% | 回调观察 | -3.52% | 利润增速6.5%低于30%;营收增速9.5%低于10% |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 光伏产业 | 2026Q1 | False | 2.32% | 5.46% | 100.00% | 趋势破坏 | -11.76% | 盈利为正权重67.9%不足;利润增速5.5%低于30%;营收增速2.3%低于10% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 800医卫 | 2025Q4 | False | 5.52% | 5.22% | 100.00% | 重新入场 | 6.62% | 利润增速5.2%低于30%;营收增速5.5%低于10% |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 国证航天 | 2025Q4 | False | 19.51% | 4.80% | 100.00% | 趋势破坏 | -9.68% | 利润增速4.8%低于30% |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 机器人产业 | 2025Q4 | False | 16.94% | 1.86% | 100.00% | 趋势破坏 | -7.19% | 利润增速1.9%低于30% |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 中证银行 | 2025Q4 | False | 1.20% | 1.72% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.57% | 利润增速1.7%低于30%;营收增速1.2%低于10% |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 800银行 | 2025Q4 | False | 1.15% | 1.69% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.69% | 利润增速1.7%低于30%;营收增速1.2%低于10% |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 生物医药 | 2026Q1 | False | 10.26% | 1.68% | 100.00% | 重新入场 | 8.80% | 利润增速1.7%低于30% |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 电力指数 | 2025Q4 | False | -1.68% | 1.41% | 100.00% | 回调观察 | -3.20% | 利润增速1.4%低于30%;营收增速-1.7%低于10% |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 长江保护 | 2025Q4 | False | 11.92% | -0.10% | 92.57% | 回调观察 | -3.43% | 利润增速-0.1%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 512890 | 华泰柏瑞红利低波ETF | 红利低波 | 2025Q4 | False | -2.24% | -0.91% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.73% | 利润增速-0.9%低于30%;营收增速-2.2%低于10% |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 石化产业 | 2025Q4 | False | 4.02% | -1.72% | 100.00% | 回调观察 | -4.92% | 利润增速-1.7%低于30%;营收增速4.0%低于10% |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 上海国企 | 2025Q4 | False | 15.95% | -3.32% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.39% | 利润增速-3.3%低于30% |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 300红利低波 | 2025Q4 | False | -1.10% | -3.89% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.85% | 利润增速-3.9%低于30%;营收增速-1.1%低于10% |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 价值100 | 2025Q4 | False | -1.46% | -3.93% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.48% | 利润增速-3.9%低于30%;营收增速-1.5%低于10% |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 绿色电力 | 2025Q4 | False | -0.38% | -4.52% | 100.00% | 回调观察 | -3.15% | 利润增速-4.5%低于30%;营收增速-0.4%低于10% |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 300医药 | 2025Q4 | False | 3.14% | -4.65% | 100.00% | 重新入场 | 5.94% | 利润增速-4.7%低于30%;营收增速3.1%低于10% |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | CS消费50 | 2026Q1 | False | 5.11% | -5.44% | 100.00% | 趋势破坏 | 4.27% | 利润增速-5.4%低于30%;营收增速5.1%低于10% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 深证红利 | 2025Q4 | False | -0.27% | -5.88% | 100.00% | 回调观察 | -0.13% | 利润增速-5.9%低于30%;营收增速-0.3%低于10% |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 智选高股息 | 2025Q4 | False | -4.66% | -7.02% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.96% | 利润增速-7.0%低于30%;营收增速-4.7%低于10% |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 2026Q1 | False | 4.86% | -7.12% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.74% | 利润增速-7.1%低于30%;营收增速4.9%低于10%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 工程机械主题 | 2026Q1 | False | 12.45% | -7.32% | 100.00% | 回调观察 | -3.22% | 利润增速-7.3%低于30% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | CS生医 | 2025Q4 | False | 11.61% | -8.81% | 100.00% | 重新入场 | 6.78% | 利润增速-8.8%低于30% |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 基建工程 | 2026Q1 | False | -2.94% | -9.72% | 100.00% | 回调观察 | -3.12% | 利润增速-9.7%低于30%;营收增速-2.9%低于10% |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 红利低波100 | 2025Q4 | False | -4.21% | -10.20% | 100.00% | 趋势破坏 | 2.29% | 利润增速-10.2%低于30%;营收增速-4.2%低于10% |
| 512950 | 华夏央企结构调整ETF | 结构调整 | 2025Q4 | False | 5.04% | -14.96% | 99.99% | 回调观察 | -4.03% | 利润增速-15.0%低于30%;营收增速5.0%低于10% |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 油气产业 | 2025Q4 | False | -1.85% | -17.48% | 100.00% | 回调观察 | -4.06% | 利润增速-17.5%低于30%;营收增速-1.8%低于10% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 中证红利 | 2025Q4 | False | -4.70% | -17.84% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.10% | 利润增速-17.8%低于30%;营收增速-4.7%低于10% |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 标普A股红利 | 2026Q1 | False | -0.57% | -18.02% | 99.97% | 趋势破坏 | 1.93% | 利润增速-18.0%低于30%;营收增速-0.6%低于10% |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 油气资源 | 2025Q4 | False | 0.11% | -18.16% | 100.00% | 回调观察 | -4.01% | 利润增速-18.2%低于30%;营收增速0.1%低于10% |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 细分食品 | 2025Q4 | False | -9.76% | -20.04% | 100.00% | 趋势破坏 | 3.34% | 利润增速-20.0%低于30%;营收增速-9.8%低于10% |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 国证油气 | 2025Q4 | False | -2.13% | -20.37% | 100.00% | 回调观察 | -2.92% | 利润增速-20.4%低于30%;营收增速-2.1%低于10% |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 家用电器 | 2025Q4 | False | 4.89% | -23.39% | 100.00% | 回调观察 | -1.30% | 利润增速-23.4%低于30%;营收增速4.9%低于10% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 800能源 | 2025Q4 | False | -8.67% | -23.51% | 100.00% | 趋势破坏 | 0.06% | 利润增速-23.5%低于30%;营收增速-8.7%低于10% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 800消费 | 2025Q4 | False | -4.19% | -25.29% | 100.00% | 趋势破坏 | 4.26% | 利润增速-25.3%低于30%;营收增速-4.2%低于10% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 红利指数 | 2025Q4 | False | -6.37% | -26.23% | 100.00% | 趋势破坏 | 1.66% | 利润增速-26.2%低于30%;营收增速-6.4%低于10% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 中证国防 | 2025Q4 | False | 15.97% | -31.13% | 100.00% | 趋势破坏 | -9.39% | 利润增速-31.1%低于30% |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 中证新能 | 2025Q4 | False | 11.76% | -31.29% | 100.00% | 趋势破坏 | -11.28% | 利润增速-31.3%低于30%;高增速阶段利润增速降幅超过50% |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 内地低碳 | 2025Q4 | False | 8.40% | -33.97% | 100.00% | 趋势破坏 | -7.77% | 利润增速-34.0%低于30%;营收增速8.4%低于10% |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 中证酒 | 2025Q4 | False | -16.31% | -35.16% | 100.00% | 趋势破坏 | 3.94% | 利润增速-35.2%低于30%;营收增速-16.3%低于10% |
五、交易规则
买入:只在月度复核日新增仓位,ETF 已上市且规模不低于 5 亿元,最新已生效财报景气为高景气,同时乖离率阶段属于 买入区 / 主线确认 / 重新入场。卖出:日度检查,基本面景气不达标、趋势破坏、乖离率过热止盈、规模跌破门槛时退出;月度复核时,超过 8 只持仓的标的按组合排名挤出。执行:信号在收盘后生成,下一交易日按开盘价成交。仓位:单只 ETF 上限 15%,最多 8 只;若合格标的不足,剩余资金留现金;多只标的按乖离率强度和规模排序分配。
参考框架
- Meb Faber《A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation》:月末复核趋势信号,价格跌破趋势线时转为现金。
- Gary Antonacci《Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum》:相对动量选资产,绝对动量降低波动和回撤。
- AQR / Moskowitz, Ooi, Pedersen《Time Series Momentum》:趋势信号需要滞后执行,并在组合层面做风险控制。
最近 180 个交易日状态流水
| 日期 | 持仓数 | 买入候选 | 卖出原因 | 目标持仓 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 5 | 159995;512760;516350;561980;588200 | ||
| 2025-10-22 | 5 | 159995;512760;516350;561980;588200 | ||
| 2025-10-23 | 5 | 159995;512760;516350;561980;588200 | ||
| 2025-10-24 | 5 | 159995;512760;516350;561980;588200 | ||
