高景气过滤版 ETF 乖离率回测
口径:先按刘晨明《何必论是非?》的景气投资思想做主题过滤,再用中期趋势代理剔除长期下行 ETF,最后只对保留池执行 EMA20 乖离率买入信号。当前 Wind 去重池 136 只,纳入高景气观察池 30 只。回测资金 100 万元,区间从 2024-01-01 起,信号下一交易日执行,单边成本 0.1%。
回测结果
| 策略 | 累计收益率 | 相对沪深300ETF超额 | 年化收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 平均持仓数 | 年化换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高景气过滤后乖离率Top10 | 107.22% | 69.58% | 33.30% | 1.09 | -24.70% | 3.2 | 107.1 |
| 高景气过滤后乖离率等权 | 95.51% | 57.86% | 30.27% | 1.03 | -22.59% | 5.2 | 102.8 |
| 基准:沪深300ETF(510300)买入持有 | 37.65% | 0.00% | 13.43% | 0.71 | -16.25% | 1.0 | 0.0 |
| 原始乖离率买入信号等权 | 14.93% | -22.72% | 5.64% | 0.19 | -29.17% | 10.3 | 152.0 |
当前筛选清单
| 日期 | ETF名称 | 代码 | 跟踪指数 | 主题景气筛选 | 中期趋势过滤 | 最终纳入 | 乖离率 | 阶段分类 | 筛选说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 银华中证创新药产业ETF | 159992 | CS创新药 | 符合 | 通过 | 是 | 8.99% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国泰上证科创板创新药ETF | 589720 | 科创新药 | 符合 | 通过 | 是 | 7.85% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 恒生沪深港创新药50 | 符合 | 通过 | 是 | 7.58% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 中证生科 | 符合 | 通过 | 是 | 6.47% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 516820 | CS医药创新 | 符合 | 通过 | 是 | 5.42% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | SHS云计算 | 符合 | 通过 | 是 | 2.46% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | CS人工智 | 符合 | 通过 | 是 | -3.60% | 回调观察 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | -4.59% | 回调观察 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 5G通信 | 符合 | 通过 | 是 | -5.58% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 通信设备主题 | 符合 | 通过 | 是 | -6.00% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 永赢中证科创创业人工智能ETF | 159141 | 科创创业AI | 符合 | 通过 | 是 | -6.46% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华宝创业板人工智能ETF | 159363 | 创业板人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | -6.86% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 科技龙头 | 符合 | 通过 | 是 | -7.59% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 天弘中证电子ETF | 159997 | CS电子 | 符合 | 通过 | 是 | -7.82% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 中证半导 | 符合 | 通过 | 是 | -7.87% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 全指信息 | 符合 | 通过 | 是 | -8.14% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 科创芯片 | 符合 | 通过 | 是 | -8.36% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 通信设备 | 符合 | 通过 | 是 | -8.56% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 国证芯片(CNI) | 符合 | 通过 | 是 | -8.76% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏创成长ETF | 159967 | 创成长 | 符合 | 通过 | 是 | -8.77% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 科创成长 | 符合 | 通过 | 是 | -8.87% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 消费电子 | 符合 | 通过 | 是 | -8.98% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国泰CES半导体芯片ETF | 512760 | 中华半导体芯片 | 符合 | 通过 | 是 | -9.36% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 中证全指半导体 | 符合 | 通过 | 是 | -9.44% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 芯片产业 | 符合 | 通过 | 是 | -9.94% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 科创半导体材料设备 | 符合 | 通过 | 是 | -10.72% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 半导体材料设备 | 符合 | 通过 | 是 | -10.82% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 科创芯片设计 | 符合 | 通过 | 是 | -11.42% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 中证机床 | 符合 | 通过 | 是 | -12.19% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 电网设备主题 | 符合 | 通过 | 是 | -13.63% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 生物医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 8.80% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 中证中药 | 剔除 | 通过 | 否 | 8.75% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | CS生医 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.78% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 全指医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.69% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 800医卫 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.62% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 中证医疗 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.22% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 300医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 5.94% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 中证畜牧 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.48% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 富国中证消费50ETF | 515650 | CS消费50 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.27% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 800消费 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.26% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 鹏华中证酒ETF | 512690 | 中证酒 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.94% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 消费80 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.73% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 159883 | 医疗器械 | 符合 | 未通过 | 否 | 3.40% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 细分食品 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.34% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | CS食品饮 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.97% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华宝中证消费龙头ETF | 516130 | 消费龙头 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.96% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 富国中证农业主题ETF | 159825 | 中证农业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.77% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 国联安中证A500红利低波ETF | 560570 | A500红利低波 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.69% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 红利低波100 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.29% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 广发中证智选高股息策略ETF | 159207 | 智选高股息 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.96% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 562060 | 标普A股红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.93% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 300红利低波 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.85% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 动漫游戏 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.76% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 华泰柏瑞红利低波ETF | 512890 | 红利低波 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.73% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 800银行 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.69% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 红利指数 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.66% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 中证银行 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.57% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 上国红利 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.55% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 易方达国证价值100ETF | 159263 | 价值100 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.48% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 561580 | 中证央企红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.24% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 中证红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.10% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 180金融 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.00% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 标普中国A股大盘红利低波50 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.95% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 红利质量 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.80% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 159399 | 富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.74% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 富国中证价值ETF | 512040 | 国信价值 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.71% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 300非银 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.65% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 广发中证传媒ETF | 512980 | 中证传媒 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.58% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 招商中证全指红利质量ETF | 159209 | 中证红利质量 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.57% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 华夏国证自由现金流ETF | 159201 | 自由现金流 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.46% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证上海国企ETF | 510810 | 上海国企 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.39% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 中证煤炭 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.36% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 南方中证全指自由现金流ETF | 159232 | 中证现金流 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.31% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 证券公司 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.08% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 汇添富中证能源ETF | 159930 | 800能源 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.06% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-07-16 | 鹏华国证证券龙头ETF | 159993 | 证券龙头 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.03% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 516510 | 云计算 | 符合 | 未通过 | 否 | 0.01% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-07-16 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 中证旅游 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.00% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 中证全指房地产 | 剔除 | 未通过 | 否 | -0.04% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-07-16 | 东财中证证券公司30ETF | 159692 | 证券公司30 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.06% | 回调观察 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
限制:ETF 没有直接的行业利润增速序列,这里用主题白名单与中期趋势作代理,不能等同于逐行业逐季扣非净利润增速筛选。更严谨版本需要接入 Wind 行业盈利预测或 ETF 成分股一致预期数据。