高景气过滤版 ETF 乖离率回测
口径:先按刘晨明《何必论是非?》的景气投资思想做主题过滤,再用中期趋势代理剔除长期下行 ETF,最后只对保留池执行 EMA20 乖离率买入信号。当前 Wind 去重池 136 只,纳入高景气观察池 28 只。回测资金 100 万元,区间从 2024-01-01 起,信号下一交易日执行,单边成本 0.1%。
回测结果
| 策略 | 累计收益率 | 相对沪深300ETF超额 | 年化收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 平均持仓数 | 年化换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高景气过滤后乖离率Top10 | 68.78% | 25.80% | 24.45% | 0.86 | -24.65% | 2.9 | 99.5 |
| 高景气过滤后乖离率等权 | 67.92% | 24.95% | 24.19% | 0.90 | -22.73% | 4.7 | 96.4 |
| 基准:沪深300ETF(510300)买入持有 | 42.98% | 0.00% | 16.11% | 0.86 | -16.25% | 1.0 | 0.0 |
| 原始乖离率买入信号等权 | 8.13% | -34.85% | 3.32% | 0.12 | -34.31% | 10.1 | 147.0 |
当前筛选清单
| 日期 | ETF名称 | 代码 | 跟踪指数 | 主题景气筛选 | 中期趋势过滤 | 最终纳入 | 乖离率 | 阶段分类 | 筛选说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 科创半导体材料设备 | 符合 | 通过 | 是 | 18.77% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 中证半导 | 符合 | 通过 | 是 | 18.09% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 国证芯片(CNI) | 符合 | 通过 | 是 | 17.93% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 芯片产业 | 符合 | 通过 | 是 | 16.74% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 中证全指半导体 | 符合 | 通过 | 是 | 16.66% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 科创芯片 | 符合 | 通过 | 是 | 15.70% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 天弘中证电子ETF | 159997 | CS电子 | 符合 | 通过 | 是 | 13.78% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 消费电子 | 符合 | 通过 | 是 | 13.16% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 全指信息 | 符合 | 通过 | 是 | 12.27% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 科技龙头 | 符合 | 通过 | 是 | 11.62% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 科创芯片设计 | 符合 | 通过 | 是 | 10.83% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 科创成长 | 符合 | 通过 | 是 | 10.62% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 中证机床 | 符合 | 通过 | 是 | 9.93% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏创成长ETF | 159967 | 创成长 | 符合 | 通过 | 是 | 9.63% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | CS人工智 | 符合 | 通过 | 是 | 8.13% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | 8.03% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 博时科创板人工智能ETF | 588790 | 科创AI | 符合 | 通过 | 是 | 7.91% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏中证机器人ETF | 562500 | 机器人 | 符合 | 通过 | 是 | 7.69% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 机器人产业 | 符合 | 通过 | 是 | 7.29% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 通信设备主题 | 符合 | 通过 | 是 | 7.12% | 主线确认 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华宝创业板人工智能ETF | 159363 | 创业板人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | 5.57% | 主线确认 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华泰柏瑞中证智能汽车ETF | 516520 | CS智汽车 | 符合 | 通过 | 是 | 3.00% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 561380 | 恒生A股电网设备 | 符合 | 通过 | 是 | 2.55% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 电网设备主题 | 符合 | 通过 | 是 | 2.36% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | SHS云计算 | 符合 | 通过 | 是 | 1.41% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 516510 | 云计算 | 符合 | 通过 | 是 | 0.28% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF | 159206 | 卫星通信 | 符合 | 通过 | 是 | 0.27% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 中证数据 | 符合 | 通过 | 是 | -1.73% | 回调观察 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 半导体材料设备 | 符合 | 未通过 | 否 | 15.69% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国泰CES半导体芯片ETF | 512760 | 中华半导体芯片 | 符合 | 未通过 | 否 | 15.04% | 过热区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 永赢中证科创创业人工智能ETF | 159141 | 科创创业AI | 符合 | 未通过 | 否 | 9.05% | 重新入场 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 通信设备 | 符合 | 未通过 | 否 | 8.08% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 易方达国证成长100ETF | 159259 | 成长100 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.85% | 主线确认 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华夏央企结构调整ETF | 512950 | 结构调整 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.98% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515790 | 光伏产业 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.95% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 新能源电池 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.73% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 159611 | 电力指数 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.69% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 长江保护 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.33% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 广发中证工程机械ETF | 560280 | 工程机械主题 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.96% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 绿色电力 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.86% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 家用电器 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.66% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF | 159623 | 成渝经济圈 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.55% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 国泰创业板新能源ETF | 159387 | 创新能源 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.44% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | CS电池 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.34% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | CS计算机 | 剔除 | 通过 | 否 | 0.15% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 汇添富中证上海国企ETF | 510810 | 上海国企 | 剔除 | 未通过 | 否 | 0.02% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 博时央企创新驱动ETF | 515900 | 央企创新 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.21% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 鹏华中证国防ETF | 512670 | 中证国防 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.26% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 稀土产业 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.38% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 广发中证智选高股息策略ETF | 159207 | 智选高股息 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.50% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 红利质量 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.52% | 回调观察 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 工业有色 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.62% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 588830 | 科创新能 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.67% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 富国中证卫星产业ETF | 563230 | 卫星产业 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.69% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 内地低碳 | 剔除 | 通过 | 否 | -0.95% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 中证煤炭 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.04% | 回调观察 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 上国红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.09% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 标普中国A股大盘红利低波50 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.16% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 中证军工 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.17% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 中证新能 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.28% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 高装细分50 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.34% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 金融科技 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.36% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | CS稀金属 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.41% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 红利指数 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.42% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 软件指数 | 符合 | 未通过 | 否 | -1.42% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | CS新能车 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.45% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 新能源车 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.46% | 回调观察 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-05-25 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 159883 | 医疗器械 | 符合 | 未通过 | 否 | -1.46% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 红利低波100 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.46% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 东财中证证券公司30ETF | 159692 | 证券公司30 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.49% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 800银行 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.56% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 鹏华国证证券龙头ETF | 159993 | 证券龙头 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.58% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 中证软件 | 符合 | 未通过 | 否 | -1.60% | 回调观察 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-05-25 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 561580 | 中证央企红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.67% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 证券公司 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.69% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 华泰柏瑞红利低波ETF | 512890 | 红利低波 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.71% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 中证银行 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.78% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 中证红利 | 剔除 | 未通过 | 否 | -1.91% | 趋势破坏 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 富国中证价值ETF | 512040 | 国信价值 | 剔除 | 通过 | 否 | -1.92% | 回调观察 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-05-25 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 建筑材料 | 剔除 | 未通过 | 否 | -2.13% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
限制:ETF 没有直接的行业利润增速序列,这里用主题白名单与中期趋势作代理,不能等同于逐行业逐季扣非净利润增速筛选。更严谨版本需要接入 Wind 行业盈利预测或 ETF 成分股一致预期数据。