高景气过滤版 ETF 乖离率回测
口径:先按刘晨明《何必论是非?》的景气投资思想做主题过滤,再用中期趋势代理剔除长期下行 ETF,最后只对保留池执行 EMA20 乖离率买入信号。当前 Wind 去重池 136 只,纳入高景气观察池 30 只。回测资金 100 万元,区间从 2024-01-01 起,信号下一交易日执行,单边成本 0.1%。
回测结果
| 策略 | 累计收益率 | 相对沪深300ETF超额 | 年化收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 平均持仓数 | 年化换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高景气过滤后乖离率Top10 | 96.28% | 57.64% | 29.28% | 0.97 | -24.70% | 3.1 | 104.9 |
| 高景气过滤后乖离率等权 | 85.18% | 46.55% | 26.45% | 0.91 | -22.59% | 5.1 | 100.8 |
| 基准:沪深300ETF(510300)买入持有 | 38.63% | 0.00% | 13.25% | 0.69 | -16.25% | 1.0 | 0.0 |
| 原始乖离率买入信号等权 | 11.73% | -26.90% | 4.31% | 0.15 | -29.17% | 10.1 | 152.9 |
当前筛选清单
| 日期 | ETF名称 | 代码 | 跟踪指数 | 主题景气筛选 | 中期趋势过滤 | 最终纳入 | 乖离率 | 阶段分类 | 筛选说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 科创成长 | 符合 | 通过 | 是 | 7.94% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 科创半导体材料设备 | 符合 | 通过 | 是 | 7.89% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 半导体材料设备 | 符合 | 通过 | 是 | 7.10% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 通信设备主题 | 符合 | 通过 | 是 | 6.78% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 恒生沪深港创新药50 | 符合 | 通过 | 是 | 6.30% | 买入区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 通信设备 | 符合 | 通过 | 是 | 5.47% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 中证半导 | 符合 | 通过 | 是 | 5.42% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华宝创业板人工智能ETF | 159363 | 创业板人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | 5.37% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 中证机床 | 符合 | 通过 | 是 | 4.96% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 5G通信 | 符合 | 通过 | 是 | 4.59% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华夏创成长ETF | 159967 | 创成长 | 符合 | 通过 | 是 | 4.41% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰上证科创板创新药ETF | 589720 | 科创新药 | 符合 | 通过 | 是 | 4.19% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 中证生科 | 符合 | 通过 | 是 | 3.99% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 中证全指半导体 | 符合 | 通过 | 是 | 3.95% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 科创芯片 | 符合 | 通过 | 是 | 3.73% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 银华中证创新药产业ETF | 159992 | CS创新药 | 符合 | 通过 | 是 | 3.53% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 国证芯片(CNI) | 符合 | 通过 | 是 | 3.46% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 全指信息 | 符合 | 通过 | 是 | 3.28% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 天弘中证电子ETF | 159997 | CS电子 | 符合 | 通过 | 是 | 3.27% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 消费电子 | 符合 | 通过 | 是 | 3.25% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 科创芯片设计 | 符合 | 通过 | 是 | 3.17% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 科技龙头 | 符合 | 通过 | 是 | 3.08% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 芯片产业 | 符合 | 通过 | 是 | 3.08% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰CES半导体芯片ETF | 512760 | 中华半导体芯片 | 符合 | 通过 | 是 | 3.04% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 516820 | CS医药创新 | 符合 | 通过 | 是 | 2.87% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 516510 | 云计算 | 符合 | 通过 | 是 | 1.93% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 人工智能 | 符合 | 通过 | 是 | 1.83% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | SHS云计算 | 符合 | 通过 | 是 | 1.74% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 永赢中证科创创业人工智能ETF | 159141 | 科创创业AI | 符合 | 通过 | 是 | 1.45% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | CS人工智 | 符合 | 通过 | 是 | 0.84% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 鹏华国证粮食产业ETF | 159698 | 国证粮食 | 剔除 | 未通过 | 否 | 8.79% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 517520 | SSH黄金股票 | 剔除 | 通过 | 否 | 6.16% | 重新入场 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF | 159206 | 卫星通信 | 符合 | 未通过 | 否 | 5.33% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 588830 | 科创新能 | 剔除 | 未通过 | 否 | 5.19% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达国证成长100ETF | 159259 | 成长100 | 剔除 | 通过 | 否 | 5.05% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 机器人产业 | 符合 | 未通过 | 否 | 4.79% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 生物医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 4.55% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 鹏华国证石油天然气ETF | 159697 | 国证油气 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.35% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 油气资源 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.31% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 油气产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.18% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 稀土产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 4.17% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 中证医疗 | 剔除 | 通过 | 否 | 3.98% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 富国中证卫星产业ETF | 563230 | 卫星产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.91% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 汇添富中证能源ETF | 159930 | 800能源 | 剔除 | 通过 | 否 | 3.87% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 有色矿业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.67% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 中证煤炭 | 剔除 | 通过 | 否 | 3.66% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 159880 | 国证有色 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.61% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 300医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 3.52% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 中证有色 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.49% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 561380 | 恒生A股电网设备 | 符合 | 未通过 | 否 | 3.42% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | CS生医 | 剔除 | 通过 | 否 | 3.21% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 有色金属 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.20% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华夏中证细分有色金属产业ETF | 516650 | 细分有色 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.19% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 工业有色 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.15% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | CS稀金属 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.13% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515790 | 光伏产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.12% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华夏中证机器人ETF | 562500 | 机器人 | 符合 | 未通过 | 否 | 3.07% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 国泰创业板新能源ETF | 159387 | 创新能源 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.03% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 富国中证农业主题ETF | 159825 | 中证农业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 3.01% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 电网设备主题 | 符合 | 未通过 | 否 | 2.95% | 趋势破坏 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
| 2026-08-18 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 全指医药 | 剔除 | 通过 | 否 | 2.79% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 新能源电池 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.72% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 中证畜牧 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.49% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 上国红利 | 剔除 | 通过 | 否 | 2.46% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 中证新能 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.43% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | CS电池 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.38% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 鹏华中证国防ETF | 512670 | 中证国防 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.33% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 红利质量 | 剔除 | 通过 | 否 | 2.33% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 800医卫 | 剔除 | 通过 | 否 | 2.32% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 红利指数 | 剔除 | 通过 | 否 | 2.22% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 华夏国证航天航空行业ETF | 159227 | 国证航天 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.15% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 富国中证智选船舶产业ETF | 560710 | 智选船舶产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.10% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 长江保护 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.07% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 中证军工 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.06% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 内地低碳 | 剔除 | 未通过 | 否 | 2.03% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 高装细分50 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.99% | 趋势破坏 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 石化产业 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.97% | 持有区 | 剔除:未匹配到高景气主题关键词 |
| 2026-08-18 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 中证全指房地产 | 剔除 | 未通过 | 否 | 1.82% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 561580 | 中证央企红利 | 剔除 | 通过 | 否 | 1.67% | 持有区 | 剔除:价值/周期/金融地产/消费等,不按景气投资处理 |
| 2026-08-18 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 中证数据 | 符合 | 未通过 | 否 | 1.66% | 持有区 | 纳入:科技/AI/半导体/机器人/电网/医药创新等景气赛道 |
限制:ETF 没有直接的行业利润增速序列,这里用主题白名单与中期趋势作代理,不能等同于逐行业逐季扣非净利润增速筛选。更严谨版本需要接入 Wind 行业盈利预测或 ETF 成分股一致预期数据。