截至 2026-07-14 收盘更新
中证1000 VIX1000 两融版抄底模型
7-14 V1 仍在触发区;两融 V2 因融资余额滞后一日,不能按完整 V2 确认。
融资滞后版 | V1 99.21 | V2完整行 2026-07-13
执行建议
执行建议:7-14 收盘反弹,但近3日跌幅仍满足恐慌条件,V1 分数仍高。由于融资余额最新只到 7-13,本次应视为融资滞后版;可以保留分批观察/轻仓首笔思路,但完整两融确认需等待 7-14 融资余额更新。
触发条件
| 条件 | 当前值 | 结果 |
|---|---|---|
| V1 >= 85 | 99.21 | 通过 |
| 近 3 日跌幅 <= -3% | -4.52% | 通过 |
| 恐慌分数上升且指数下跌 | False | 未通过 |
| V2/两融版完整覆盖 7-14 | V2行 2026-07-13 / 融资 2026-07-13 | 未通过 |
| 广度覆盖 7-14 | 2026-07-14 | 通过 |
近 8 个交易日 V1
| 日期 | 中证1000 | 近1日 | 近3日 | 近5日 | V1 | 下跌且恐慌上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8,620.79 | -0.05% | -2.15% | 0.23% | 68.25 | False |
| 2026-07-06 | 8,472.60 | -1.72% | -4.55% | -1.46% | 82.94 | True |
| 2026-07-07 | 8,301.80 | -2.02% | -3.75% | -5.77% | 89.68 | True |
| 2026-07-08 | 8,117.86 | -2.22% | -5.83% | -8.55% | 96.83 | True |
| 2026-07-09 | 8,300.08 | 2.24% | -2.04% | -3.77% | 94.05 | False |
| 2026-07-10 | 8,198.31 | -1.23% | -1.25% | -4.90% | 97.22 | True |
| 2026-07-13 | 7,787.85 | -5.01% | -4.07% | -8.08% | 100.00 | True |
| 2026-07-14 | 7,925.12 | 1.76% | -4.52% | -4.54% | 99.21 | False |
数据新鲜度
| 链路 | 组件 | 最新日期 |
|---|---|---|
| V1 | close_1000 | 2026-07-14 |
| V1 | amount_1000 | 2026-07-14 |
| V1 | close_300 | 2026-07-14 |
| V1 | amount_300 | 2026-07-14 |
| V2 | close_1000 | 2026-07-14 |
| V2 | amount_1000 | 2026-07-14 |
| V2 | close_300 | 2026-07-14 |
| V2 | amount_300 | 2026-07-14 |
| V2 | margin_balance | 2026-07-13 |
| V2 | breadth | 2026-07-14 |